R$ 1.100 (PAGSEGURO+FRETE)
R$ 1.000 (DEPOSITO + FRETE)
Email: fmce.rock@gmail.com
PROMOÇÃO
DE 1000 REAIS POR APENAS 700
VALIDADE ATE O DIA 15/05/2015
| Robusta, a Sony Cyber-shot DSC-HX1 traz diferenciais de peso, como lente de superzoom que aproxima 20x os assuntos, favorável a fotos de amplas paisagens (28-560 mm equiv.). Disponibiliza controlemanual da exposição para usuários de nível avançado, além de comandos automáticos top de linha aos que preferem fotografar livres de ajustes. |
| Sua tela LCD de 3 polegadas inclinável facilita as composições. Equipada com sensor CMOS de 9.1 MP (fotos até 22 x 30 cm, impressão profissional), atinge o impressionante índice de 10 fps no modocontínuo, indicado para o registro de atividades esportivas, apesar do limite de 10 disparos. Possui ampla escala ISO, útil ao desativar o flash para retratar a luz natural. Segundo a Sony, o alcance do flash atinge 9,2 metros, muito superior à média e convidativo à cobertura de eventos noturnos. Econômica, a Sony HX1 tira até 390 fotos por carga de sua bateria. Também causa impacto na macrofotografia, capaz de capturar objetos a 1 cm da lente. Atração especial: grava vídeos HD (1440 x 1080). |
| Veja alguns de seus recursos comuns entre as concorrentes: visor EVF, estabilizador para evitar imagens tremidas, foco manual, etc. Ela fica devendo sapata para flash externo e produção de arquivosRAW. A memória interna de 11 MB apressará a compra de cartão. |
| Especificações e Recursos |
| Fabricante | Sony | Modelo | Março, 2009 | |||
| Categoria | Avançada | Faixa de Preço | Acima de R$ 1.700 (Julho/09) | |||
| Peso | 504 gramas | Volume | 11,45 x 8,28 x 9,18 cm | |||
| Resolução | 9.1 megapixels | Sensor | CMOS de 1/2.4" | |||
| Tamanhos | 7 opções de 3456 x 2592 a 640 x 480 | Formatos | 4:3, 3:2, 16:9 | |||
| LCD | 3" inclinável (230.400 pontos) | Visor | Sim, visor eletrônico de 0,2" Diopter para ajuste do visor | |||
| Zoom Óptico | 20x | Zoom Digital | 2x (Zoom de Precisão) | |||
| Alcance Focal | 28 mm - 560 mm equiv. | Estabilizador | Sim - SteadyShot Óptico | |||
| Tipos de Foco | Autofoco Centro e Multi, Flexível, Dist. fixas, Manual | Dist. Mínima | 1 cm (com zoom: 1,5 m) | |||
| Luz Assistente | Sim | Macrofotografia | 1 cm | |||
| Abertura | F2.8 (W) - F5.9 (T) / F8.0 | Velocidade | 30 segundos - 1/4000 seg. | |||
| Sensib. ISO | Auto-125-200 400-800-1600-3200 | Mét. de Medição | Centro, Ponto e Multi | |||
| EV (Exp. Value) | +/- 2.0 (passos de 1/3 EV) | Contr.Total Exp. | Sim | |||
| Detecção Face | Sim | Prioridades | Sim | |||
| Bal. do Branco | Auto, Luz do Dia, Nublado, Fluorescente 1, 2 e 3, Flash, Tungstênio, ajuste manual | Exp. Programada | Esportes, Alta Sensib., Praia, Neve, Fogo artifício, Gourmet, Crepúsculo, Paisagem, etc. | |||
| Alcance Flash | 9,2 m (zoom: 5,1 m) - Pop-up EV +/- 2.0, em passos de 1/3 | Modos de Flash | Auto, Flash Ligado, Desligado e Sinc. Lenta (Frente e Trás). Red. Olhos Verm. auto/on/off | |||
| Modo Contínuo | 10 fps (9,1 MP) até 10 fotos | Temporizador | 2 e 10 segundos | |||
| Videoclipes | 1440 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480 (30 fps), Sonoro | Bateria | Recarregável NP-FH50 inclusa com carregador Aprox. 390 fotos por carga Tempo de recarga:256 minutos | |||
| Saída A/V | Sim, também HD (1080i) | Transferência | USB Alta Velocidade | |||
| Esp. Disponível | Memória interna de 11 MB | Cartões | Memory Stick Duo | |||


Nenhum comentário:
Postar um comentário